NFL 200 Series
PBT 2 bolt oval flange housing
| Insert bore | Dimensions | Bolt | Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCB Reference | Metric | Imperial | a | e | b | g | L | s | z | I | size | |
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| NFL 201 SS N6 | 12 | 1/2 | 113 | 90 | 65 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 15.4 | M10 | 0.08 |
| NFL 202 SS N6 | 15 | 9/16 ; 5/8 | 113 | 90 | 65 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 15.4 | M10 | 0.08 |
| NFL 203 SS N6 | 17 | 11/16 | 113 | 90 | 65 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 15.4 | M10 | 0.08 |
| NFL 204 SS N6 | 20 | 3/4 | 113 | 90 | 65 | 11.4 | 26.5 | 11 | 33.7 | 15.4 | M10 | 0.08 |
| NFL 205 SS N6 | 25 | 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1 | 131 | 99 | 69.5 | 13.5 | 29.1 | 11 | 36.7 | 17 | M10 | 0.10 |
| NFL 206 SS N6 | 30 | 1.1/16 ; 1.1/8 ; 1.3/16 ; 1.7/16 | 148 | 117 | 80 | 13.3 | 30.5 | 11 | 41.2 | 19 | M12 | 0.13 |
| NFL 207 SS N6 | 35 | 1.1/4 ; 1.5/16 ; 1.3/8 ; 1.7/16 | 164 | 130 | 90 | 16.1 | 32.8 | 13 | 43.4 | 18 | M12 | 0.16 |
| NFL 208 SS N6 | 40 | 1.1/2 ; 1.9/16 | 176 | 144 | 100 | 20 | 37.5 | 14 | 51.7 | 21.5 | M12 | 0.24 |
| NFL 209 SS N6 | 45 | 1.5/8 ; 1.11/16 ; 1.3/4 | 188.5 | 148.5 | 108 | 21 | 41 | 17 | 54.2 | 24 | M16 | 0.32 |
| NFL 210 SS N6 | 50 | 1.13/16 ; 1.7/8 ; 1.15/16 ; 2 | 197 | 157 | 115 | 21 | 43 | 17 | 57.6 | 25 | M16 | 0.42 |
- Solid base design prevents dirt and bacterial buildup
- Bolt inserts and grease nipples in 304 Stainless steel
- Supplied with SUC insert and closed end cover as standard
- SSB flat back insert/ back seal option
- Additional open or closed covers available
- Interchangeable with cast iron units
- Working temp range -35 to +102C with excellent dimensional stability
- Inserts filled with FDA approved food grade grease