UCPL 200 Series
PBT short base pillow block housing
| Insert bore | Dimensions | Bolt | Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCB Reference | Metric | Imperial | a | b | h | m | w | k | g | w | size | |
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| UCPL 201 SS N6 | 12 | 1/2 | 33.3 | 34.5 | 66 | 50.8 | 72.8 | 11 | 14.2 | 65.5 | M8 | 0.13 |
| UCPL 202 SS N6 | 15 | 9/16 ; 5/8 | 33.3 | 34.5 | 66 | 50.8 | 72.8 | 11 | 14.2 | 65.5 | M8 | 0.13 |
| UCPL 203 SS N6 | 17 | 11/16 | 33.3 | 34.5 | 66 | 50.8 | 72.8 | 11 | 14.2 | 65.5 | M10 | 0.13 |
| UCPL 204 SS N6 | 20 | 3/4 | 33.3 | 34.5 | 66 | 50.8 | 72.8 | 11 | 14.2 | 65.5 | M10 | 0.13 |
| UCPL 205 SS N6 | 25 | 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1 | 36.5 | 39.5 | 73.5 | 50.8 | 76.2 | 11 | 14.5 | 71 | M10 | 0.15 |
| UCPL 206 SS N6 | 30 | 1.1/16 ; 1.1/8 ; 1.3/16 ; 1.7/16 | 42.9 | 42.5 | 84 | 76.2 | 101 | 14 | 17.8 | 84 | M10 | 0.24 |
| UCPL 207 SS N6 | 35 | 1.1/4 ; 1.5/16 ; 1.3/8 ; 1.7/16 | 47.6 | 47.5 | 95 | 82.6 | 110 | 14 | 18 | 94.5 | M12 | 0.28 |
| UCPL 208 SS N6 | 40 | 1.1/2 ; 1.9/16 | 49.2 | 48 | 100.5 | 88.9 | 120 | 14 | 19.5 | 99 | M12 | 0.39 |
| UCPL 209 SS N6 | 45 | 1.5/8 ; 1.11/16 ; 1.3/4 | 54.0 | 50 | 108.5 | 95.3 | 124 | 17 | 23 | 106 | M16 | 0.47 |
| UCPL 210 SS N6 | 50 | 1.13/16 ; 1.7/8 ; 1.15/16 ; 2 | 57.2 | 54 | 115 | 101.6 | 135 | 17 | 23 | 114 | M16 | 0.56 |
- Solid base design prevents dirt and bacterial buildup
- Bolt inserts and grease nipples in 304 Stainless steel
- Supplied with SUC insert and closed end cover as standard
- SSB flat back insert/ back seal option
- Additional open or closed covers available
- Interchangeable with cast iron units
- Working temp range -35 to +102C with excellent dimensional stability
- Inserts filled with FDA approved food grade grease